
Kami adalah Pakar Pendakap Keluli Tuang: Jentera Shata
Jentera Shata telah bekerja dalam pembuatan tersuai kurungan keluli tuang selama hampir dua puluh tahun, menyediakan kurungan keluli dengan tuangan berketepatan tinggi melalui tuangan pasir dan tuangan pelaburan.
Proses pemutus kami meliputi:
- Tuangan pasir resin
- Tuangan pasir hijau
- Tuangan pasir bersalut
- Pemutus cangkerang
- Pemutus lilin yang hilang
- Tuangan buih hilang
parameter produk
Spesifikasi Umum
| Nama produk | Kurungan Keluli Tuang |
| Permohonan | Sokongan struktur, galas-beban, penyambungan, pemasangan peralatan |
| Julat Berat | 0.1kg ~1000 kg |
| Standard Reka Bentuk | Seperti yang dikehendaki |
| Rawatan Permukaan | Galvanisasi panas, salutan epoksi, letupan tembakan, mengecat, penyaduran zink, menghitam, memfosfatkan, pempasifan... |
| Laporan Bahan | Tersedia |
| Laporan Mekanikal | Tersedia |
| Laporan Ujian NDT | Tersedia |
| Bahan Pembungkusan | Peti kayu, kotak kadbod, bungkus gelembung |
| Pengangkutan | Pengangkutan laut, pengangkutan darat, pengangkutan udara, ekspres antarabangsa |
Spesifikasi Bahan
| Gred | taip | Komposisi Kimia |
| ZG230-450 | Keluli Karbon | C: 0.15-0.24, Si: 0.20-0.60, Mn: 0.50-0.90, P Kurang daripada atau sama dengan 0.04, S Kurang daripada atau sama dengan 0.04 |
| ZG270-500 | Keluli Karbon | C: 0.20-0.30, Si: 0.20-0.60, Mn: 0.60-1.00, P Kurang daripada atau sama dengan 0.04, S Kurang daripada atau sama dengan 0.04 |
| SC46 | Keluli Karbon | C: Kurang daripada atau sama dengan 0.35, Si: Kurang daripada atau sama dengan 0.60, Mn: Kurang daripada atau sama dengan 0.90, P Kurang daripada atau sama dengan 0.04, S Kurang daripada atau sama dengan 0.04 |
| SC450 | Keluli Karbon | C: Kurang daripada atau sama dengan 0.35, Si:0.4-0.60, Mn: Kurang daripada atau sama dengan 1.20, P Kurang daripada atau sama dengan 0.04, S Kurang daripada atau sama dengan 0.04 |
| 35CrMo | Keluli Aloi | C: 0.32-0.40, Si: 0.17-0.37, Mn: 0.40-0.70, Cr: 0.80-1.10, Mo: 0.15-0.25 |
| 42CrMo | Keluli Aloi | C: 0.38-0.45, Si: 0.17-0.37, Mn: 0.50-0.80, Cr: 0.90-1.20, Mo: 0.15-0.25 |
| ZGMn13 | Keluli Mangan | C: 1.00-1.40, Mn: 11.00-14.00, Si: 0.30-1.00, P Kurang daripada atau sama dengan 0.07, S Kurang daripada atau sama dengan 0.05 |
| 304 | Keluli Tahan Karat | C Kurang daripada atau sama dengan 0.08, Cr: 18.00-20.00, Ni: 8.00-10.50, Mn Kurang daripada atau sama dengan 2.00 |
| 316 | Keluli Tahan Karat | C Kurang daripada atau sama dengan 0.08, Cr: 16.00-18.00, Ni: 10.00-14.00, Mo: 2.00-3.00 |
Sifat Mekanikal
| Gred |
TS Lebih besar daripada atau sama dengan MPa |
YS Lebih besar daripada atau sama dengan MPa |
Pemanjangan Lebih besar daripada atau sama dengan % |
Kesan Lebih besar daripada atau sama dengan J |
Rawatan Haba |
| ZG230-450 | 450 | 230 | 22 | 30 | Penyepuhlindapan / Menormalkan |
| ZG270-500 | 500 | 270 | 18 | 25 | Penyepuhlindapan / Menormalkan |
| SC46 | 420 | 200 | 22 | 40 | Penyepuhlindapan |
| SC450 | 450 | 220 | 20 | 35 | Penyepuhlindapan / Menormalkan |
| 35CrMo | 750 | 550 | 15 | 40 | QT |
| 42CrMo | 800 | 600 | 12 | 35 | QT |
| ZGMn13 | 600 | 300 | 15 | 50 | Pelindapkejutan |
| 304 | 515 | 205 | 40 | 90 | Penyelesaian |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | Penyelesaian |
Proses Pemutus
| Proses | Toleransi Dimensi | Kekasaran Permukaan | Kelebihan |
| Pemutus Pelaburan | CT6-CT8 | 3.2-12.5μm | Ketepatan tinggi, permukaan licin yang sangat baik |
| Tuangan Pasir Resin | CT9-CT11 | 6.3-25μm | Kecacatan tuangan rendah, kualiti permukaan yang baik |
| Tuangan Pasir Bersalut | CT9-CT11 | 6.3-25μm | Pengeluaran pantas untuk pesanan berskala besar-, kualiti permukaan yang baik |
| Tuangan Pasir Hijau | CT10-CT12 | 12.5-50μm | Kos perkakas yang rendah, pesanan kecil |
Kebaikan dan Keburukan untuk Pendakap Keluli Tuang dan Pendakap Keluli Dikimpal
Kurungan keluli tuang
Kebaikan
- Kuat, padat, satu-sepotong, tiada titik akhir
- Mudah untuk menghasilkan kurungan bentuk kompleks
- Bentuk yang sama boleh dihasilkan secara besar-besaran setiap kali
- Permukaan licin, bersih dan cantik, tiada garisan kimpalan
- Ketepatan yang lebih tinggi
Keburukan
- Mahal untuk kuantiti yang kecil
- Masa pengeluaran lebih lama
Kurungan Keluli Dikimpal
Kebaikan
- Lebih murah untuk pesanan kecil
- Lebih mudah untuk menyesuaikan diri
Keburukan
- Kimpalan sendi, titik lemah jika tidak dilakukan dengan baik
- Hanya untuk bentuk yang mudah
- Ubah bentuk kimpalan boleh mengurangkan ketepatan
Kes Kejayaan Kurungan Keluli Tuang Kami

Pendakap Jambatan/Pendakap Pengawal

Pendakap Hidraulik

Cast Steel Automotive (trak/lokomotif/kereta api/kereta api) Pendakap

Pendakap Kabel

Kurung Pembinaan Keluli Tuang

Kurung Penurun Keluli Tuang
Dapatkan Sebut Harga Tersuai Anda
Jangan ragu untuk menghubungi kami pada bila-bila masa.
Hantarkan kepada kami keperluan produk, spesifikasi atau lukisan teknikal anda dan pasukan profesional kami akan menilai keperluan anda dengan segera.
Kami akan memberi anda petikan tersuai yang tepat dengan satu-perkhidmatan-satu perkhidmatan profesional dan kos yang telus.
e-mel kami:info@shatamachinery.com
Whatsapp kami: +86 183 3210 9035
Cool tags: pendakap keluli tuang, pengeluar pendakap keluli tuang China, pembekal, kilang, bahagian tuangan pelaburan keluli karbon, industri tuangan pelaburan, Tuangan pelaburan besar, pemutus keluli lilin hilang, Pelaburan ketepatan, Tuangan keluli ketepatan

